Pos | Mannschaft | Cnt | Spiele | +/- | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Saarbrücken-TT II | 18 | 89 | : | 64 | 25 | 24 | : | 12 |
2 | TTC OE Bad Homburg | 18 | 83 | : | 77 | 6 | 21 | : | 15 |
3 | TTC GW Bad Hamm | 18 | 86 | : | 69 | 17 | 20 | : | 16 |
4 | BV Borussia Dortmund | 18 | 83 | : | 75 | 8 | 19 | : | 17 |
5 | TTC Fortuna Passau | 18 | 77 | : | 84 | -7 | 19 | : | 17 |
6 | TTC Frickenhausen | 18 | 82 | : | 78 | 4 | 18 | : | 18 |
7 | TV 1879 Hilpoltstein | 18 | 79 | : | 84 | -5 | 17 | : | 19 |
8 | TTC indeland Jülich | 18 | 77 | : | 90 | -13 | 16 | : | 20 |
9 | 1.FSV Mainz 05 | 18 | 71 | : | 87 | -16 | 15 | : | 21 |
10 | 1. FC Köln | 18 | 76 | : | 95 | -19 | 11 | : | 25 |
(c) 2007 - 2016 TTC indeland Jülich 1948 e.V.